|
专利名称 | 晶体硅太阳电池背钝化工艺及其结构 |
专利号 | 201110216657.8 |
申请人/专利权人 | 常州天合光能有限公司 |
发明设计人 | 王书博;邓伟伟 |
专利描述 | 本发明涉及本发明涉及一种晶体硅太阳电池背钝化工艺及其结构,首先在P型硅片背面使用氮化硅做掩模,在掩膜上开孔,之后进行B扩散,在开孔的地方形成重掺杂,清洗掉氮化硅掩膜之后沉积氧化铝和氮化硅的叠层膜,然后在电池背面开出背点接触图案,之后在电池背面制作铝电极。本发明的有益效果是:本发明背钝化电池太阳能电池具有以下两个特征:1)在电池背点接触及其附近形成高掺杂重扩散区,与之后... |
| 详细说明 |
|
专利名称 | 太阳电池组件专用固化房 |
专利号 | 201110252546.2 |
申请人/专利权人 | 常州天合光能有限公司 |
发明设计人 | 钱朝晖;丁剑峰;胡继壁;邵璟璟 |
专利描述 | 本发明涉及一种太阳电池组件专用固化房,包括一个封闭的固化房,在固化房内安装可控的温湿度调节系统,固化房内设固化自动流水线,将固化房外上道工序完成后的需要固化的组件堆栈经生产流水线排入固化房,这些组件堆栈依时间顺序排列在固化自动流水线上,在此恒定的温湿度环境内完成固化,调节温湿度的大小可设定组件固化时间,组件堆栈满足设定的固化时间后由固化自动流水线排出固化房。本发明... |
| 详细说明 |
|
专利名称 | 一种太阳能电池片的连接方式 |
专利号 | 201110217837.8 |
申请人/专利权人 | 常州天合光能有限公司 |
发明设计人 | 张舒;蒋阿华 |
专利描述 | 本发明涉及一种太阳能电池组件,尤其是一种实现低电阻的太阳能电池片的连接方式。一种太阳能电池片的连接方式,包括互连条、***晶硅电池片、第二晶硅电池片、导电胶带、条状EVA胶膜和导电背板,所述的***晶硅电池片上方的互连条与第二晶硅电池片下方的导电背板导电连接,第二晶硅电池片背面电极位置通过粘接导电胶带与***晶硅电池片上方的互连条导电连接,导电背板上对应第二晶硅电池片非背面... |
| 详细说明 |
|
专利名称 | 太阳能光伏组件的安装方式及其结构 |
专利号 | 201110217200.9 |
申请人/专利权人 | 常州天合光能有限公司 |
发明设计人 | 付传国 |
专利描述 | 本发明涉及一种太阳能光伏组件的安装方式及其结构,方法是:先放置一块组件,使C形槽的槽口与组件边框底部紧密配合,然后再放置另一块组件;另一块组件放置到与C形槽接触位置后,两侧拉紧两个组件,使C形槽的另一个槽口与另一块组件边框底部紧密配合;在C形槽里、两个组件之间放置两个小楔形块,且使两个小楔形块的斜面相对;在C形槽里放置一个大楔形块,使大楔形块的斜面与两个小楔形块的斜面接... |
| 详细说明 |
|
专利名称 | 一种硅太阳能电池的栅线结构 |
专利号 | 201010298734.4 |
申请人/专利权人 | 常州天合光能有限公司 |
发明设计人 | 任金枝 |
专利描述 | 本发明涉及一种硅太阳能电池的栅线结构,硅太阳能电池表面平行设置有两根以上的主栅线,主栅线是经烧结炉烧结的宽度为1~2mm的金属丝线,每根主栅线上具有周期性开设的孔洞,孔洞为正方形孔洞,孔洞的尺寸为30~500nm,孔洞的周期间距为40~1000nm。主栅线的印刷材质为颗粒度小于20hm的浆料。两条主栅线之间的间距为30~60mm。本发明通过在主栅线上设计周期性孔洞,使主栅线成为有效利用光波作用... |
| 详细说明 |
|
|
|
|
|